Beleidsdoelstellingen
Overzicht beleidsdoelstellingen bij strategische doelstellingen
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstellingen - Overzicht beleidsdoelstellingen bij strategische doelstellingen| ID strategische doelstelling | Strategische doelstelling | ID beleidsdoelstelling | Titel beleidsdoelstelling | Omschrijving beleidsdoelstelling | Prioritaire SDG | Prioritair/niet-prioritair |
|
O |
Duurzame leefomgeving en toekomstbestendige infrastructuur |
O1 |
Een klimaatrobuuste toekomst |
We investeren in een klimaatrobuuste toekomst voor Kontich door ons lokaal energie- en klimaatactieplan verder uit te rollen en de (impact van) klimaatverandering te bestrijden. | 13, 15 | Prioritair |
|
|
|
O2 |
Slimme en innovatieve infrastructuuroplossingen |
We investeren in slimme en innovatieve infrastructuuroplossingen om Kontich toegankelijk, veilig en aangenaam te maken. | 9, 11 | Prioritair |
|
M |
Een dorp voor iedereen |
M1 |
Toegankelijke en betaalbare zorg en opvang |
We werken aan een toegankelijke, kwalitatieve en betaalbare gezondheidszorg en kinderopvang en besteden ook aandacht aan preventie(ve zorg). | 3 | Prioritair |
| M2 |
Gelijke kansen in werken, wonen en samenleven |
We zorgen voor sociale, economische en politieke toegankelijkheid voor iedereen op vlak van tewerkstelling, huisvesting, gemeenschapsvorming en bestaanszekerheid. | 8, 10 | Prioritair |
||
| B | Transparante, efficiënte en klantgerichte dienstverlening | B1 |
Gedreven organisatie voor kwalitatieve dienstverlening |
We zijn als lokaal bestuur een voorbeeld naar onze burgers en medewerkers als goede dienstverlener, door goed werkgeverschap, door transparante interne en externe communicatie, doordacht financieel beheer en sterke samenwerkingen. |
16 | Prioritair |
| B2 |
Implementatie beleidsprioriteiten bovenlokale overheden |
We zorgen voor een duidelijke afstemming tussen het lokale beleid en de prioriteiten van Vlaamse en andere bovenlokale overheden, en integreren deze doelstellingen in onze werking en plannen. | 16 | Niet-prioritair |
Beleidsdoelstelling O1: een klimaatrobuuste toekomst
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstellingen - Beleidsdoelstelling O1: een klimaatrobuuste toekomstWe investeren in een klimaatrobuuste toekomst voor Kontich door ons lokaal energie- en klimaatactieplan verder uit te rollen en de (impact van) klimaatverandering te bestrijden.
| ID actieplan | Actieplan | ID actie | Actie | Prioritair/Niet-prioritair |
| O1.1 | Klimaat, natuur en water | O1.1.1 | Uitbreidingen van toegankelijke groengebieden | Prioritair |
| O1.1.2 | Versterken beekvalleien tot groenblauwe dragers | Prioritair | ||
| O1.1.3 | Uitbouw trage wegen als ecologische corridors | Prioritair | ||
| O1.1.4 | Beheerplannen groengebieden | Prioritair | ||
| O1.1.5 | Structurele samenwerking met land- en tuinbouw | Prioritair | ||
| O1.1.6 | Landinrichtingsproject Lachenebeek | Prioritair | ||
| O1.1.7 | Groenblauwe dooradering Blauwesteenbeek | Prioritair | ||
| O1.1.8 | Sanering riolering | Prioritair | ||
| O1.2 | Afvalreductie en asbestveiligheid | O1.2.1 | Asbestveilige gemeente | Prioritair |
| O1.2.2 | Duidelijk beleidskader textielcontainers | Prioritair | ||
| O1.2.3 | Afvalreductie a.d.h.v. het principe 'de vervuiler betaalt' | Prioritair | ||
| O1.2.4 | Sensibilisering afval bij bedrijven | Prioritair | ||
| O1.3 | Van globaal naar lokaal duurzaamheids- en klimaatbeleid | O1.3.1 | Lokale vertaling van duurzaamheids- en klimaatdoelen | Prioritair |
| O1.3.2 | Nieuw energie- en klimaatactieplan met nieuwe tijdshorizon | Prioritair | ||
| O1.4 | Energietransitie | O1.4.1 | Energie- en warmtetransitie bevorderen | Prioritair |
| O1.4.2 | Vergroening rollend en werkmaterieel | Prioritair | ||
| O1.4.3 | VerLEDden, doven en dimmen openbare verlichting | Prioritair |
Beleidsdoelstelling O2: slimme en innovatieve infrastructuuroplossingen
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstellingen - Beleidsdoelstelling O2: slimme en innovatieve infrastructuuroplossingenWe investeren in slimme en innovatieve infrastructuuroplossingen om Kontich toegankelijk, veilig en aangenaam te maken.
| ID actieplan | Actieplan | ID actie | Actie | Prioritair/Niet-Prioritair |
| O2.1 | Doordachte ruimtelijke ontwikkeling van het Kontichs grondgebied | O2.1.1 | Herziening bouwreglement | Prioritair |
| O2.1.2 | Visie groenprincipes 3/30/300 ontwikkelen en implementeren | Prioritair | ||
| O2.1.3 | Wegenregister | Prioritair | ||
| O2.1.4 | RUP open ruimte Zuid | Prioritair | ||
| O2.1.5 | RUP West | Prioritair | ||
| O2.1.6 | RUP kernversterking | Prioritair | ||
| O2.1.7 | RUP bedrijventerreinen | Prioritair | ||
| O2.2 | Infrastructuurprojecten | O2.2.1 | Heraanleg Sint-Jansplein | Prioritair |
| O2.2.2 | Aanleg fietstunnel Sint-Rita | Prioritair | ||
| O2.2.3 | Centrumparking Duffelsesteenweg | Prioritair | ||
| O2.2.4 | Voetpaden-, fietspaden- en wegenvernieuwing | Prioritair | ||
| O2.2.5 | Camperplaatsen creëren | Prioritair | ||
| O2.3 | Samenwerkingen rond infrastructuur | O2.3.1 | Netwerkmomenten bedrijventerreinen | Prioritair |
| O2.3.2 | Inventariseren van verenigingsinfrastructuur | Prioritair | ||
| O2.4 | Toegankelijke en kwalitatieve vrijetijdsinfrastructuur | O2.4.1 | Graffitimuur nieuwe fietstunnel | Prioritair |
| O2.4.2 | Publiek toegankelijke vrijetijdsinfrastructuur | Prioritair | ||
| O2.4.3 | Beweeg- en speelinfrastructuur in de openbare ruimte | Prioritair | ||
| O2.4.4 | Haalbaarheidsstudie amateurkunstencampus | Prioritair | ||
| O2.4.5 | Chirolokalen Waarloos | Prioritair | ||
| O2.4.6 | Nieuwe tribune Altenakapel | Prioritair | ||
| O2.5 | Patrimoniumprojecten | O2.5.1 | Energieneutraal patrimonium | Prioritair |
| O2.5.2 | Restauratie interieur Sint-Martinuskerk | Prioritair | ||
| O2.5.3 | Restauratie gevels en daken Sint-Michielskerk Waarloos | Prioritair | ||
| O2.5.4 | Afronding werken Academie en verhuis | Prioritair | ||
| O2.5.5 | Gebouwbeheerssysteem | Prioritair | ||
| O2.5.6 | De Ploeg | Prioritair | ||
| O2.5.7 | Cohousing/buurtbib Kontich-Kazerne | Prioritair | ||
| O2.5.8 | Erfgoed/kunstbeelden op nutskasten | Prioritair | ||
| O2.5.9 | Lijst bouwkundig en houtig erfgoed | Prioritair | ||
| O2.5.10 | Fysieke en digitale erfgoeddepotwerking | Prioritair | ||
| O2.6 | Mobiliteit | O2.6.1 | Netwerk Hoppinpunten uitrollen | Prioritair |
| O2.6.2 | Duurzaam parkeerbeleid | Prioritair | ||
| O2.6.3 | Uitbreiden deelmobiliteit | Prioritair | ||
| O2.6.4 | Verkeersveilige en aangename winkelas Mechelsesteenweg | Prioritair | ||
| O2.6.5 | Faciliteren basisbereikbaarheid openbaar vervoer | Prioritair | ||
| O2.6.6 | Strategisch uitbreiden laadinfrastructuur | Prioritair | ||
| O2.6.7 | Acties verkeersveiligheid | Prioritair |
Beleidsdoelstelling M1: toegankelijke en betaalbare zorg en opvang
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstellingen - Beleidsdoelstelling M1: toegankelijke en betaalbare zorg en opvangWe werken aan een toegankelijke, kwalitatieve en betaalbare gezondheidszorg en kinderopvang en besteden ook aandacht aan preventie(ve zorg).
| ID actieplan | Actieplan | ID actie | Actie | Prioritair/Niet-prioritair |
| M1.1 | Kinderen en jongeren | M1.1.1 | Preventief en outreachend werken met kwetsbare jongeren | Prioritair |
| M1.1.2 | Wereld van het kind: samen sterk voor gezin en jeugd | Prioritair | ||
| M1.1.3 | Kinderkansenplan | Prioritair | ||
| M1.1.4 | Kinderopvangbeleidsplan | Prioritair | ||
| M1.2 | Zorg toegankelijk en nabij | M1.2.1 | Toekomstvisie serviceflats | Prioritair |
| M1.2.2 | Zorgcoördinatie en casemanagement | Prioritair | ||
| M1.2.3 | Zorgzame buurten met initiatieven en ontmoetingsplekken | Prioritair | ||
| M1.2.4 | Toegankelijke eerstelijnszorg: steun voor zorgverleners | Prioritair | ||
| M1.2.5 | Mantelzorg- en dementievriendelijk: steun en erkenning | Prioritair | ||
| M1.2.6 | Gerichte schoonmaakhulp voor ouderen en kwetsbaren | Prioritair | ||
| M1.2.7 | Gezonde gemeente: preventie en gezondheidsbevordering | Prioritair |
Beleidsdoelstelling M2: gelijke kansen in werken, wonen en samenleven
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstellingen - Beleidsdoelstelling M2: gelijke kansen in werken, wonen en samenlevenWe zorgen voor sociale, economische en politieke toegankelijkheid voor iedereen op vlak van tewerkstelling, huisvesting, gemeenschapsvorming en bestaanszekerheid.
| ID actieplan | Actieplan | ID actie | Actie | Prioritair/Niet-prioritair |
| M2.1 | Toegankelijk vrijetijdsaanbod | M2.1.1 | Toegankelijk vrijetijdsaanbod | Prioritair |
| M2.1.2 | UiTpas met kansentarief | Prioritair | ||
| M2.2 | Onderwijs en geletterdheid | M2.2.1 | Brede School en BOA | Prioritair |
| M2.2.2 | Verduurzamen digibanken/e-inclusie | Prioritair | ||
| M2.2.3 | Oefenkansen Nederlands en NT2 in Kontich | Prioritair | ||
| M2.2.4 | DBFM-project vernieuwing A-HA!-school | Prioritair | ||
| M2.3 | Wonen | M2.3.1 | Meer kwaliteitsvolle sociale woningen | Prioritair |
| M2.3.2 | Meer kansen op kwaliteitsvolle woningen in private eigendom | Prioritair | ||
| M2.3.3 | Kwaliteitsvolle huurwoningen | Prioritair | ||
| M2.3.4 | Sociaal beleid tegen dak- en thuisloosheid | Prioritair | ||
| M2.3.5 | Leegstand ombuigen naar woonkansen | Prioritair | ||
| M2.3.6 | Woonclub 2.0: samen op zoek naar een thuis | Prioritair | ||
| M2.3.7 | Optimalisatie DAK- en noodwoningen | Prioritair | ||
| M2.3.8 | Afbouwen LOI-werking | Prioritair | ||
| M2.4 | Werk | M2.4.1 | Kontichse bedrijven actief bij activering | Prioritair |
| M2.4.2 | Rol lokaal bestuur in activering | Prioritair | ||
| M2.5 | Verenigingsleven ondersteunen | M2.5.1 | Evaluatie en bijsturing van verenigingssubsidies | Prioritair |
| M2.5.2 | Evaluatie en herziening erkenningsreglement verenigingen | Prioritair | ||
| M2.5.3 | Verenigingsloket en digitalisering subsidieprocessen | Prioritair |
Beleidsdoelstelling B1: gedreven organisatie voor kwalitatieve dienstverlening
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstellingen - Beleidsdoelstelling B1: gedreven organisatie voor kwalitatieve dienstverleningWe zijn als lokaal bestuur een voorbeeld naar onze burgers en medewerkers als goede dienstverlener, door goed werkgeverschap, door transparante interne en externe communicatie, doordacht financieel beheer en sterke samenwerkingen.
| ID actieplan | Actieplan | ID actie | Actie | Prioritair/Niet-Prioritair |
| B1.1 | Optimalisatie van dienstverlening en digitalisering | B1.1.1 | Procesanalyse en -optimalisatie van dienstverlening | Prioritair |
| B1.1.2 | Optimalisatie en integratie onthaal en burgerzaken | Prioritair | ||
| B1.1.3 | Gemeentehuis van de toekomst: centraal en digitaal | Prioritair | ||
| B1.1.4 | Digitale oplossingen voor ticketing en planning | Prioritair | ||
| B1.2 | Interne organisatie met oog op toekomstige beleidsvoering | B1.2.1 | Versterken strategisch financieel beheer en eigenaarschap | Prioritair |
| B1.2.2 | Toekomstbestendig beleid via integratie kerntakendebat | Prioritair | ||
| B1.3 | Digitaal informatiebeheer en wendbare dienstverlening | B1.3.1 | Business Continuity Planning | Prioritair |
| B1.3.2 | E-depot voor duurzaam digitaal archiefbeheer | Prioritair | ||
| B1.3.3 | Beleidsportaal voor burgers en raadsleden | Prioritair |
Beleidsdoelstelling B2: Implementatie beleidsprioriteiten bovenlokale overheden
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstellingen - Beleidsdoelstelling B2: Implementatie beleidsprioriteiten bovenlokale overhedenWe zorgen voor een duidelijke afstemming tussen het lokale beleid en de prioriteiten van Vlaamse en andere bovenlokale overheden, en integreren deze doelstellingen in onze werking en plannen.
| ID actieplan | Actieplan | ID actie | Actie | Prioritair/Niet-Prioritair |
| B2.1 | Onroerenderfgoedgemeente | B2.1.1 | Integrale erfgoedwerking voor cultureel, immaterieel en onroerend erfgoed | Niet-Prioritair |
| B2.1.2 | Inventarisatie van funerair erfgoed verderzetten | Niet-Prioritair | ||
| B2.1.3 | Erfgoedgraven voorzien van uitleg | Niet-Prioritair |